Licitações – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 0 0 0 0 12 0 0 15
Chamamento Público 5 2 0 0 0 8 0 0 15
Concorrência Pública 0 0 1 2 0 4 0 0 7
Convite 0 0 1 1 0 7 0 0 9
Credenciamento 2 1 0 0 0 5 0 0 8
Dispensa 1 0 0 0 0 4 0 0 5
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 20 0 0 20
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Pregão 0 14 4 27 6 482 5 5 543
Tomada de Preços 0 8 6 6 6 115 3 0 144

Nenhum Post Encontrado