Licitações – Vice-Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 0 0 0 0 12 0 0 15
Chamamento Público 5 2 0 0 0 8 0 0 15
Concorrência Eletrônica 2 5 0 0 0 3 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 1 2 0 5 1 0 9
Convite 0 0 1 1 0 7 0 0 9
Credenciamento 2 2 0 0 0 5 0 0 9
Dispensa 1 3 0 1 0 14 0 0 19
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 24 0 0 24
Leilão 1 2 0 0 0 7 0 0 10
Pregão 0 16 4 28 6 486 5 5 550
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tomada de Preços 0 8 6 6 6 115 3 0 144

Nenhum Post Encontrado