Licitações – Assessor de Divulgação e Informação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 0 0 0 0 12 0 0 15
Chamamento Público 5 2 0 0 0 8 0 0 15
Concorrência Eletrônica 2 3 0 0 0 5 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 1 2 0 5 1 0 9
Convite 0 0 1 1 0 7 0 0 9
Credenciamento 2 2 0 0 0 5 0 0 9
Dispensa 0 2 0 1 0 16 0 0 19
Dispensa Eletrônica 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 25 0 0 25
Leilão 0 2 0 0 0 8 0 0 10
Pregão 0 15 4 28 6 487 5 5 550
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Tomada de Preços 0 8 6 6 6 115 3 0 144

Nenhum Post Encontrado